Contenuto della pagina
Tariffe Autocarri
Commercial Vehicles Fares
TRASPORTO MERCE ORDINARIA |
|||||
Lunghezza metri Length (mt) |
Corsa Semplice da Villa S.G. One Way From Villa S.G. |
A/R entro 60 gg. Roundtrip 60 days |
A/R 60 gg. con Voucher* Roundtrip 60 days with Voucher* |
Ritorno con Voucher* Return with Voucher* |
|
4,51-5,50 | € 55,00 | € 93,00 | € 88,00 | € 53,00 | |
5,51-6,50 | € 80,00 | € 109,00 | € 101,00 | € 62,00 | |
6,51-7,50 | € 90,00 | € 126,00 | € 117,00 | € 73,00 | |
7,51-8,50 | € 110,00 | € 151,00 | € 141,00 | € 87,00 | |
8,51-9,50 | € 124,00 | € 171,00 | € 159,00 | € 98,00 | |
9,51-10,50 | € 135,00 | € 187,00 | € 171,00 | € 105,00 | |
10,51-11,50 | € 145,00 | € 192,00 | € 173,00 | € 106,00 | |
11,51-12,50 | € 160,00 | € 196,00 | € 174,00 | € 107,00 | |
12,51-13,50 | € 170,00 | € 208,00 | € 183,00 | € 110,00 | |
13,51-14,50 | € 174,00 | € 215,00 | € 199,00 | € 118,00 | |
14,51-15,50 | € 189,00 | € 238,00 | € 212,00 | € 125,00 | |
15,51-16,50 | € 189,00 | € 238,00 | € 212,00 | € 125,00 | |
16,51-17,50 | € 213,00 | € 267,00 | € 239,00 | € 167,00 | |
17,51-18,50 | € 213,00 | € 267,00 | € 239,00 | € 167,00 | |
18,51-19,50 | € 235,00 | € 295,00 | € 277,00 | € 194,00 | |
19,51-20,50 | € 235,00 | € 295,00 | € 277,00 | € 194,00 |
Le tariffe sono comprensive dell'IVA (22%).
*Il Voucher è un titolo che da diritto allo sconto ed è rappresentato dal biglietto di Corsa semplice da Messina o Tremestieri.
Ai veicoli commerciali viene applicata in aggiunta la tariffa di € 2,50 + IVA (22%) a tratta per il pagamento dei servizi di impresa del porto di Tremestieri
The fares are inclusive of VAT (22%).
*The voucher is a discount coupon and is represented by the One-Way ticket from Messina or Tremestieri.
For commercial vehicles, the fee of € 2.50 + VAT (22%) each way is also applied in addition for corporate services of the port of Tremestieri
TRASPORTO MERCE PERICOLOSA |
|||||
Lunghezza metri Length (mt) |
Corsa semplice One-Way |
A/R entro 60 gg. Roundtrip 60 days |
ANDATA PERICOLOSO RITORNO ORD. E VICEVERSA - 60gg Roundtrip 60 days Go Dangerous - Back Ordinary Go Ordinary - Back Dangerous |
||
4,51-5,50 | € 125,00 | € 216,00 | € 173,00 | ||
5,51-6,50 | € 149,00 | € 273,00 | € 198,00 | ||
6,51-7,50 | € 174,00 | € 328,00 | € 233,00 | ||
7,51-8,50 | € 194,00 | € 358,00 | € 253,00 | ||
8,51-9,50 | € 204,00 | € 388,00 | € 278,00 | ||
9,51-10,50 | € 224,00 | € 438,00 | € 313,00 | ||
10,51-11,50 | € 244,00 | € 443,00 | € 334,00 | ||
11,51-12,50 | € 254,00 | € 453,00 | € 345,00 | ||
12,51-13,50 | € 264,00 | € 463,00 | € 355,00 | ||
13,51-14,50 | € 274,00 | € 493,00 | € 373,00 | ||
14,51-15,50 | € 319,00 | € 533,00 | € 401,00 | ||
15,51-16,50 | € 319,00 | € 533,00 | € 401,00 | ||
16,51-17,50 | € 324,00 | € 543,00 | € 445,00 | ||
17,51-18,50 | € 324,00 | € 543,00 | € 445,00 |
Le tariffe sono comprensive dell'IVA (22%).
Ai veicoli commerciali viene applicata in aggiunta la tariffa di € 2,50 + IVA (22%) a tratta per il pagamento dei servizi di impresa del porto di Tremestieri
The fares are inclusive of VAT (22%).
For commercial vehicles, the fee of € 2.50 + VAT (22%) each way is also applied in addition for corporate services of the port of Tremestieri