Contenuto della pagina
Orari Trasporto Autoveicoli (validità dal 04/01/2021)
Cars & Light Vehicles Timetable (Valid from January 04, 2021)
NAVI TRAGHETTO BIDIREZIONALI | ![]() |
FERRY |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|
Villa San Giovanni - Imbarco Tremestieri ![]() ![]() |
|
(*)Villa San Giovanni - Messina Porto ![]() ![]() |
|
Giorni Feriali Business Days |
Sabato e Domenica Saturday & Sunday |
00.45 | 00.45 |
01.40 | 01.50 |
02.45 | 02.45 |
03.50 | 04.00 |
04.45 | 05.15 |
06.00* | 06.35 |
06.45 | 07.55 |
07.30 | 09.15 |
08.45 | 10.35 |
09.40 | 11.55 |
10.25* | 13.15 |
10.45 | 14.35 |
11.50 | 15.55 |
12.10* | 17.15 |
12.45 | 18.35 |
13.40* | 19.25 |
14.00 | 20.45 |
14.45 | 21.35 |
15.10* | 22.45 |
16.10* | 23.45 |
16.45 | - |
17.15* | - |
17.40 | - |
18.45 | - |
19.20* | - |
19.50 | - |
20.45 | - |
21.30 | - |
22.00* | - |
22.45 | - |
23.30 | - |
23.50* | - |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|
Imbarco Tremestieri ![]() ![]() |
|
(*) Messina Porto ![]() ![]() |
|
Giorni Feriali Business Days |
Sabato e Domenica Saturday & Sunday |
00.35 | 00.45 |
01.45 | 01.45 |
02.45 | 02.55 |
03.45 | 03.50 |
04.55 | 05.10 |
05.45 | 06.30 |
06.40* | 07.50 |
07.45 | 09.10 |
08.35 | 10.30 |
09.40* | 11.50 |
09.45 | 13.10 |
10.45 | 14.30 |
11.25* | 15.40 |
11.45 | 17.10 |
12.55 | 18.20 |
12.55* | 19.45 |
13.45 | 20.30 |
14.25* | 21.45 |
15.05 | 22.40 |
15.45 | 23.45 |
16.30* | - |
16.55* | - |
17.45 | - |
18.35* | - |
18.45 | - |
19.45 | - |
20.30* | - |
20.55 | - |
21.45 | - |
22.40 | - |
22.40* | - |
23.45 | - |
Le operazioni d'imbarco terminano qualche minuto prima dell'orario di partenza.
|